✨ BUFF 效果一覽
能力值 · 防禦 · 攻擊 · 弓箭 · 魔法 · 減傷 · 速度 · 負面 · 互斥
能力值提升 BUFF
7 種| 技能名稱 | 效果 | 施放職業 |
|---|---|---|
| 體魄強健術 | 力量 +5 | 法師、妖精 |
| 通暢氣脈術 | 敏捷 +5 | 法師、妖精 |
| 力量提升 | 力量 +3 | 黑暗妖精 |
| 敏捷提升 | 敏捷 +3 | 黑暗妖精 |
| 淨化精神 | 精神 +3 | 妖精 |
| 洞察 | 全能力 +1 | 幻術師 |
| 靈魂昇華 | 最大血量 +20%、魔量 +20% | 法師 |
防禦 BUFF
數值越低防禦越高| 技能名稱 | 防禦效果 | 施放職業 |
|---|---|---|
| 保護罩 | 防禦 +2 | — |
| 影之防護 | 防禦 +3 | 黑暗妖精 |
| 大地防護 | 防禦 +6 | 妖精 |
| 大地的祝福 | 防禦 +7 | 妖精 |
| 鋼鐵士氣 | 防禦 +8 | 王族 |
| 鋼鐵防護 | 防禦 +10 | 妖精 |
| 幻覺:鑽石高崙 | 防禦 +20 | 幻術師 |
攻擊 / 命中 BUFF
近戰 + 弓箭| 技能名稱 | 效果 | 施放職業 |
|---|---|---|
| 火焰武器 | 近攻 +4 | 妖精 |
| 烈炎氣息 | 近攻 +4 | 妖精 |
| 烈炎武器 | 近攻 +6、命中 +6 | 妖精 |
| 暗影之牙 | 近攻 +5 | 黑暗妖精 |
| 衝擊士氣 | 近攻 +5、弓攻 +5 | 王族 |
| 激勵士氣 | 命中 +5、弓命中 +5、抗魔 +20 | 王族 |
| 幻覺:歐吉 | 近攻 +4、命中 +4 | 幻術師 |
| 幻覺:化身 | 近攻/弓攻/魔攻 加成 | 幻術師 |
| 狂暴術 | 近攻 +5、命中 +2 | 全職業(法師施放) |
| 尖刺盔甲 | 命中 +6 | 騎士 |
⚠ 狂暴術雖然增加攻擊,但會導致防禦 -10(防禦大幅降低)
弓箭專用 BUFF
妖精施放| 技能名稱 | 效果 | 施放職業 |
|---|---|---|
| 風之神射 | 弓命中 +6 | 妖精 |
| 暴風之眼 | 弓攻 +3、弓命中 +2 | 妖精 |
| 暴風神射 | 弓攻 +6、弓命中 +3 | 妖精 |
魔法 / 抗魔 BUFF
4 種| 技能名稱 | 效果 | 施放職業 |
|---|---|---|
| 幻覺:巫妖 | 魔攻 +2 | 幻術師 |
| 魔法防禦 | 抗魔 +10 | 妖精 |
| 影之防護 | 抗魔 +5 | 黑暗妖精 |
| 激勵士氣 | 抗魔 +20 | 王族 |
減傷 BUFF
3 種| 技能名稱 | 效果 | 施放職業 |
|---|---|---|
| 耐力 | 減傷 +2 | 幻術師 |
| 龍之護鎧 | 減傷(依等級變動) | 龍騎士 |
| 增幅防禦 | 減傷(依等級變動) | 騎士 |
速度 BUFF
加速 / 二段加速| 技能名稱 | 效果 | 類型 |
|---|---|---|
| 加速術 / 強力加速術 | 攻擊速度 ×1.33 | 加速類 |
| 神聖疾走 | 移動速度提升 | 二段加速 |
| 行走加速(黑妖) | 移動速度提升 | 二段加速 |
| 風之疾走(妖精) | 移動速度提升 | 二段加速 |
負面效果(Debuff)
5 種| 技能名稱 | 效果 | 說明 |
|---|---|---|
| 弱化術 | 近攻 -5、弓攻 -5、命中 -1、弓命中 -1 | 法師施放 |
| 疾病術 | 防禦 -12、命中 -6、弓命中 -6 | 法師施放 |
| 恐懼無助 | 全能力 -1 | 龍騎士施放 |
| 護衛毀滅 | 防禦 -10 | 龍騎士施放 |
| 驚悚死神 | 力量/敏捷/智力 -5 | 龍騎士施放 |
BUFF 互斥組
同組只能存在一個防禦類
保護罩 / 影之防護 / 大地防護 / 大地的祝福 / 鋼鐵士氣 / 鋼鐵防護 / 幻覺:鑽石高崙
武器類
火焰武器 / 烈炎氣息 / 烈炎武器 / 風之神射 / 暴風之眼 / 暴風神射
加速類
加速術 / 強力加速術 / 綠色藥水 / 強化綠色藥水 / 永久綠色藥水
二段加速
神聖疾走 / 行走加速 / 風之疾走 / 勇敢藥水 / 名譽貨幣 / 永久名譽貨幣 / 精靈餅乾 / 祝福的精靈餅乾
三段加速
巧克力蛋糕 / 永久巧克力蛋糕
力量類
體魄強健術 / 力量提升
敏捷類
通暢氣脈術 / 敏捷提升