變身卡 · 魔法娃娃 · 陣營系統 · 完整介紹
武器 / 特殊飾品 / 一般飾品 的強化成功率對照
| 強化階段 | 成功率 |
|---|---|
| +6 → +7 | 19% |
| +7 → +8 | 17% |
| +8 → +9 | 15% |
| +9 → +10 | 7% |
| +10 → +11 | 6% |
| +11 → +12 | 6% |
| +12 → +13 | 5% |
| 強化階段 | 成功率 |
|---|---|
| +4 → +5 | 28% |
| +5 → +6 | 23% |
| +6 → +7 | 19% |
| +7 → +8 | 17% |
| 強化階段 | 成功率 |
|---|---|
| +4 → +5 | 28% |
| +5 → +6 | 23% |
| +6 → +7 | 19% |
| +7 → +8 | 17% |
攻擊 / 魔法 / 減傷 三系列特殊飾品強化 1~8 階能力值
| 強化值 | 遠距離傷害 | 近距離傷害 |
|---|---|---|
| +1 | +1 | +1 |
| +2 | +2 | +2 |
| +3 | +3 | +3 |
| +4 | +4 | +4 |
| +5 | +5 | +5 |
| +6 | +6 | +6 |
| +7 | +7 | +7 |
| +8 | +12 | +12 |
| 強化值 | 魔法攻擊 | 回魔量 |
|---|---|---|
| +1 | +0 | +1 |
| +2 | +1 | +2 |
| +3 | +1 | +3 |
| +4 | +2 | +4 |
| +5 | +2 | +5 |
| +6 | +3 | +6 |
| +7 | +3 | +7 |
| +8 | +6 | +12 |
| 強化值 | 抗魔法防禦 | 減傷效果 |
|---|---|---|
| +1 | +0 | +1 |
| +2 | +1 | +2 |
| +3 | +1 | +3 |
| +4 | +2 | +4 |
| +5 | +2 | +5 |
| +6 | +3 | +6 |
| +7 | +3 | +7 |
| +8 | +6 | +12 |
7 階變身卡共 105+ 種(1~6 階 + 唯一冊) · 階級越高能力越強
| 階級 | 種類數 | 防禦 | 抗魔防 | 血量 | 魔量 | 攻擊 | 魔攻 | 減傷 | PVP減傷 | PVP傷害 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 2 | 26 | -1 | +0 | +50 | +25 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 3 | 17 | -2 | +0 | +100 | +50 | +0 | +0 | +0 | +0 | +1 |
| 4 | 16 | -3 | +0 | +300 | +150 | +0 | +0 | +1 | +3 | +5 |
| 5 | 17 | -4 | +5 | +750 | +250 | +0 | +0 | +3 | +6 | +10 |
| 6 | 16 | -6 | +10 | +1500 | +500 | +12 | +4 | +6 | +15 | +20 |
| 唯一 | 2 | -6 | +10 | +1700 | +600 | +15 | +6 | +8 | +15 | +20 |
共 7 階魔法娃娃(1~6 階 + 唯一冊) · 召喚後提供能力加成與輔助
武器強化後獲得的魔法發動率、爆擊傷害與附加傷害加成
| 強化 | 發動機率 | 爆擊傷害 |
|---|---|---|
| +7 | 1% | 1.1 倍 |
| +8 | 2% | 1.2 倍 |
| +9 | 3% | 1.3 倍 |
| +10 | 4% | 1.4 倍 |
| +11 | 6% | 1.6 倍 |
| +12 | 8% | 1.8 倍 |
| +13 | 10% | 2.0 倍 |
| 強化 | 發動機率 | 附加傷害 |
|---|---|---|
| +7 | 1% | +3 |
| +8 | 2% | +5 |
| +9 | 3% | +9 |
| +10 | 4% | +16 |
| +11 | 6% | +29 |
| +12 | 8% | +39 |
| +13 | 10% | +52 |
天使 / 惡魔 兩大陣營 · 各 10 階軍階 · 依陣營積分晉升獲得能力加成
| 階級 | 所需積分 | 死亡掉落 | 近戰攻擊 | 遠程攻擊 | 魔法攻擊 | 血量 | 魔量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小兵 | 0 | 0 | +0 | +0 | +0 | +10 | +5 |
| 下士 | 1,000 | 100 | +0 | +0 | +0 | +20 | +10 |
| 中士 | 2,000 | 200 | +0 | +0 | +0 | +30 | +15 |
| 上士 | 4,000 | 400 | +0 | +0 | +0 | +40 | +20 |
| 少尉 | 8,000 | 800 | +1 | +1 | +0 | +50 | +25 |
| 中尉 | 16,000 | 1,600 | +2 | +2 | +0 | +60 | +30 |
| 大尉 | 32,000 | 3,200 | +3 | +3 | +1 | +70 | +35 |
| 少將 | 64,000 | 6,400 | +4 | +4 | +1 | +80 | +40 |
| 中將 | 128,000 | 12,800 | +5 | +5 | +1 | +90 | +45 |
| 上將 | 256,000 | 25,600 | +6 | +6 | +2 | +100 | +50 |
| 階級 | 所需積分 | 死亡掉落 | 防禦 | 減少傷害 | 抗魔法防禦 | 回血量 | 回魔量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小兵 | 0 | 0 | +0 | +0 | +0 | +3 | +1 |
| 下士 | 1,000 | 100 | +0 | +0 | +0 | +6 | +2 |
| 中士 | 2,000 | 200 | +0 | +0 | +0 | +9 | +3 |
| 上士 | 4,000 | 400 | +0 | +0 | +0 | +12 | +4 |
| 少尉 | 8,000 | 800 | +1 | +1 | +0 | +15 | +5 |
| 中尉 | 16,000 | 1,600 | +2 | +1 | +0 | +18 | +6 |
| 大尉 | 32,000 | 3,200 | +3 | +2 | +1 | +21 | +7 |
| 少將 | 64,000 | 6,400 | +4 | +2 | +1 | +24 | +8 |
| 中將 | 128,000 | 12,800 | +5 | +3 | +1 | +27 | +9 |
| 大將 | 256,000 | 25,600 | +6 | +3 | +2 | +30 | +10 |
透過累積血盟貢獻積分提升血盟等級,獲得近傷/遠傷/魔傷/減傷加成
| 等級 | 所需積分 | 加成 |
|---|---|---|
| Lv 0 | 0 ~ 9,999 | ×0 |
| Lv 1 | 10,000 ~ 19,999 | ×1 |
| Lv 2 | 20,000 ~ 29,999 | ×2 |
| Lv 3 | 30,000 ~ 39,999 | ×3 |
| Lv 4 | 40,000 ~ 49,999 | ×4 |
| Lv 5 | 50,000 ~ 69,999 | ×5 |
| Lv 6 | 70,000 ~ 89,999 | ×7 |
| Lv 7 | 90,000 ~ 119,999 | ×9 |
| Lv 8 | 120,000 ~ 149,999 | ×12 |
| Lv 9 | 150,000 以上 | ×15 |
| 等級 | 所需積分 | 加成 |
|---|---|---|
| Lv 10 | 180,000 ~ 209,999 | ×17 |
| Lv 11 | 210,000 ~ 239,999 | ×19 |
| Lv 12 | 240,000 ~ 269,999 | ×21 |
| Lv 13 | 270,000 ~ 299,999 | ×24 |
| Lv 14 | 300,000 ~ 329,999 | ×27 |
| Lv 15 | 330,000 以上 | ×30 |
血盟佔領城堡後,全血盟成員與盟主各自獲得獎勵
| 佔領城池 | 等級限制 | 近戰攻擊 | 遠程攻擊 | 魔法攻擊 |
|---|---|---|---|---|
| 奇岩城堡 | 40 | +3 | +3 | +1 |
透過星辰碎片提升角色星盤能力:魔法 / 防禦 / 近距離 / 遠距離
1 支手機可綁 5 個帳號 · 綁定成功可獲得減傷 +3
套裝強化等級越高,獲得額外的減傷與血量加成
| 強化 | 減傷 | 血量 |
|---|---|---|
| +6 | +1 | +50 |
| +7 | +2 | +100 |
| +8 | +3 | +150 |
| +9 | +4 | +300 |
| +10 | +5 | +500 |
收集殘頁提升能力 · 租賃版也有額外加成
每日可領取經驗值加倍祝福 · 提升練功效率
成員贊助後王族獲得 5% 贊助幣回饋 · 系統每週自動發送