⚒ 武器強化系統
強化加成
⚒武器強化系統
武器強化後獲得的魔法發動率、爆擊傷害與附加傷害加成
武器強化加成
+7 ~ +13
武器每強化 +1,魔法發動率額外增加 +1%。從 +7 開始解鎖爆擊傷害與附加傷害效果。
💥 爆擊傷害效果
| 強化 | 發動機率 | 爆擊傷害 |
|---|---|---|
| +7 | 1% | 1.1 倍 |
| +8 | 2% | 1.2 倍 |
| +9 | 3% | 1.3 倍 |
| +10 | 4% | 1.4 倍 |
| +11 | 6% | 1.6 倍 |
| +12 | 8% | 1.8 倍 |
| +13 | 10% | 2.0 倍 |
🔥 附加傷害效果
| 強化 | 發動機率 | 附加傷害 |
|---|---|---|
| +7 | 1% | +3 |
| +8 | 2% | +5 |
| +9 | 3% | +9 |
| +10 | 4% | +16 |
| +11 | 6% | +29 |
| +12 | 8% | +39 |
| +13 | 10% | +52 |
💡 武器強化等級越高,觸發機率與效果越強。建議至少衝到 +10 以上才能感受明顯差異。