📊 武器總覽
全系列對照表 · 共用強化方式 · 武器強化系統
📊全系列對照總表
各階級武器一覽,快速比對魔法傷害、施展技能與強化上限。
| 階級 | 定位 | 魔法傷害 | 施展技能 | 強化效果 (+9 以上) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近戰 | 遠程 | 法杖 | 奇古獸 | ||||
| 缺陷的沼澤武器 | 未完成、不穩定的沼澤武器 | 10 ~ 20 | 地裂術 | — | — | — | — |
| 沼澤武器 | 完整的一階武器 | 20 ~ 40 | 地裂術 | +2 ~ +10 | +2 ~ +10 | +1 ~ +5 | +4 ~ +20 |
| 洛秋武器 | 二階武器(進階版本) | 50 ~ 70 | 沙風暴術 | +2 ~ +10 | +2 ~ +10 | +1 ~ +5 | +5 ~ +25 |
| 烈焰武器 | 高階武器(爆發輸出型) | 80 ~ 100 | 落焰術 | +2 ~ +10 | +2 ~ +10 | +1 ~ +5 | +6 ~ +30 |
| 黃金武器 | 高階武器(全面強化型) | 110 ~ 130 | 神龍術 | +2 ~ +10 | +2 ~ +10 | +1 ~ +5 | +7 ~ +35 |
| 白金武器 | 頂級武器(高爆發+高穩定) | 140 ~ 160 | 落雷術 | +2 ~ +10 | +2 ~ +10 | +1 ~ +5 | +8 ~ +40 |
| 璀璨武器 | 最終武器(頂級神裝) | 170 ~ 190 | 璀璨流星劍 | +2 ~ +10 | +2 ~ +10 | +2 ~ +6 | +9 ~ +45 |
⚡共用強化方式
所有階級武器皆使用相同的強化卷軸系統,下列為各卷軸強化範圍與失敗懲罰。
| 卷軸種類 | 強化範圍 | 失敗懲罰 |
|---|---|---|
| -6 ~ 13 | 裝備消失 | |
| 0 ~ 13 | 裝備消失 | |
| 0 ~ 13 | 裝備消失 | |
| 0 ~ 13 | 無 |
所有階級武器的強化規則相同,建議優先使用「
強烈的武卷」避免損失裝備。
💥武器強化系統
武器強化等級越高,觸發機率與效果越強。以下為各等級的爆擊/附加傷害與強化成功機率。
武器每強化 +1,魔法發動率額外增加 +1%
爆擊傷害效果
| 強化 | 發動機率 | 爆擊倍率 |
|---|---|---|
| +7 | 1% | 1.1 倍 |
| +8 | 2% | 1.2 倍 |
| +9 | 3% | 1.3 倍 |
| +10 | 4% | 1.4 倍 |
| +11 | 6% | 1.6 倍 |
| +12 | 8% | 1.8 倍 |
| +13 | 10% | 2.0 倍 |
附加傷害效果
| 強化 | 發動機率 | 附加傷害 |
|---|---|---|
| +7 | 1% | +3 |
| +8 | 2% | +5 |
| +9 | 3% | +9 |
| +10 | 4% | +16 |
| +11 | 6% | +29 |
| +12 | 8% | +39 |
| +13 | 10% | +52 |
強化成功機率 (武器安定值 +6)
+6
▶
+7
19%
+7
▶
+8
17%
+8
▶
+9
15%
+9
▶
+10
7%
+10
▶
+11
6%
+11
▶
+12
6%
+12
▶
+13
5%
強化 +9 以後成功率驟降至 7% 以下,+12 → +13 僅剩 5%,建議搭配「
強烈的武卷」進行挑戰,避免裝備消失。