EQUIPMENT & COMBAT GUIDE · 能力值對照表

能力值對照表

力量 / 敏捷 / 智慧 0 ~ 127 對應 近攻 / 遠攻 / 命中 / 迴避 / 魔攻 完整對照表

完整能力值表

0 ~ 127
每項能力值可從 0 到 127(力量 / 敏捷 / 智慧 皆最高 127),隨著數值提升,對應的近攻、遠攻、命中、迴避、魔攻能力也會增加。
💡 表格第一欄「能力值」適用於力量、敏捷、智慧三種屬性。例如:力量 127 → 近攻 17 / 命中 40;敏捷 127 → 遠攻 15 / 命中 50 / 迴避 59;智慧 127 → 魔攻 13。
完整能力值表
能力值 💪 力量 🏹 敏捷 🔮 智慧
近攻命中 遠攻命中迴避 魔攻
0 -2 -1 0 -1 -1 -3
1 -2 -1 0 -1 -1 -3
2 -2 -1 0 -1 -1 -3
3 -2 -1 0 -1 -1 -2
4 -2 -1 0 -1 -1 -2
5 -2 -1 0 -1 -1 -2
6 -2 -1 0 -1 -1 -1
7 -2 -1 0 -1 -1 -1
8 -2 -1 0 -1 0 -1
9 -1 -1 0 0 0 0
10 -1 0 0 0 1 0
11 0 0 0 1 1 0
12 0 1 0 1 2 1
13 1 1 0 2 2 1
14 1 2 0 2 3 1
15 2 2 1 3 3 2
16 2 3 2 3 4 2
17 3 3 3 4 4 2
18 3 4 4 4 5 3
19 4 4 4 5 5 4
20 4 4 4 6 6 5
21 5 5 5 7 6 6
22 5 5 5 8 7 7
23 6 5 5 9 7 8
24 6 6 6 10 8 9
25 6 6 6 11 8 10
26 7 6 6 12 9 10
27 7 7 7 13 9 10
28 7 7 7 14 10 10
29 8 7 7 15 10 10
30 8 8 8 16 11 10
31 9 8 8 17 11 10
32 9 8 8 18 12 10
33 10 9 9 19 12 10
34 11 9 9 19 13 10
35 12 9 9 19 13 10
36 12 10 10 20 14 11
37 12 10 10 20 14 11
38 12 10 10 20 15 11
39 13 11 10 21 15 11
40 13 11 11 21 16 11
41 13 11 11 21 16 11
42 13 12 11 22 17 11
43 14 12 11 22 17 12
44 14 12 12 22 18 12
45 14 13 12 23 18 12
46 14 13 12 23 19 12
47 15 13 12 23 19 12
48 15 14 13 24 20 12
49 16 14 14 24 20 12
50 17 14 15 24 21 13
51 17 15 15 25 21 13
52 17 15 15 25 22 13
53 17 15 15 25 22 13
54 17 16 15 26 23 13
55 17 16 15 26 23 13
56 17 16 15 26 24 13
57 17 17 15 27 24 13
58 17 17 15 27 25 13
59 17 17 15 27 25 13
60 17 18 15 28 26 13
61 17 18 15 28 26 13
62 17 18 15 28 27 13
63 17 19 15 29 27 13
64 17 19 15 29 28 13
65 17 19 15 29 28 13
66 17 20 15 30 29 13
67 17 20 15 30 29 13
68 17 20 15 30 30 13
69 17 21 15 31 30 13
70 17 21 15 31 31 13
71 17 21 15 31 31 13
72 17 22 15 32 32 13
73 17 22 15 32 32 13
74 17 22 15 32 33 13
75 17 23 15 33 33 13
76 17 23 15 33 34 13
77 17 23 15 33 34 13
78 17 24 15 34 35 13
79 17 24 15 34 35 13
80 17 24 15 34 36 13
81 17 25 15 35 36 13
82 17 25 15 35 37 13
83 17 25 15 35 37 13
84 17 26 15 36 38 13
85 17 26 15 36 38 13
86 17 26 15 36 39 13
87 17 27 15 37 39 13
88 17 27 15 37 40 13
89 17 27 15 37 40 13
90 17 28 15 38 41 13
91 17 28 15 38 41 13
92 17 28 15 38 42 13
93 17 29 15 39 42 13
94 17 29 15 39 43 13
95 17 29 15 39 43 13
96 17 30 15 40 44 13
97 17 30 15 40 44 13
98 17 30 15 40 45 13
99 17 31 15 41 45 13
100 17 31 15 41 46 13
101 17 31 15 41 46 13
102 17 32 15 42 47 13
103 17 32 15 42 47 13
104 17 32 15 42 48 13
105 17 33 15 43 48 13
106 17 33 15 43 49 13
107 17 33 15 43 49 13
108 17 34 15 44 50 13
109 17 34 15 44 50 13
110 17 34 15 44 51 13
111 17 35 15 45 51 13
112 17 35 15 45 52 13
113 17 35 15 45 52 13
114 17 36 15 46 53 13
115 17 36 15 46 53 13
116 17 36 15 46 54 13
117 17 37 15 47 54 13
118 17 37 15 47 55 13
119 17 37 15 47 55 13
120 17 38 15 48 56 13
121 17 38 15 48 56 13
122 17 38 15 48 57 13
123 17 39 15 49 57 13
124 17 39 15 49 58 13
125 17 39 15 49 58 13
126 17 40 15 50 59 13
127 17 40 15 50 59 13

依現有攻略整理,使用前請確認最新遊戲內說明。

地圖與副本操作與設定

FIND YOUR WAY

你想了解什麼?

常用攻略